24歳 新内眞衣 1992年1月22日 埼玉県 B型 乃木坂46 2期生
24歳 白石麻衣 1992年8月20日 群馬県 A型 乃木坂46 1期生
24歳 松村沙友理 1992年8月27日 大阪府 B型 乃木坂46 1期生
23歳 衛藤 美彩 1993年1月4日 大分県 AB型 乃木坂46 1期生
23歳 橋本奈々未 1993年2月20日 北海道 B型 乃木坂46 1期生
23歳 伊藤 かりん 1993年5月26日 神奈川県 O型 乃木坂46 2期生
23歳 斉藤優里 1993年7月20日 東京都 O型 乃木坂46 1期生
23歳 秋元 真夏 1993年8月20日 埼玉県 B型 乃木坂46 1期生
22歳 高山一実 1994年2月8日 千葉県 A型 乃木坂46 1期生
22歳 桜井玲香 1994年5月16日 神奈川県 A型 乃木坂46 1期生
22歳 永島聖羅 1994年5月19日 愛知県 O型 乃木坂46 1期生
22歳 西野七瀬 1994年5月25日 大阪府 O型 乃木坂46 1期生
22歳 若月佑美 1994年6月27日 静岡県 O型 乃木坂46 1期生
22歳 中田花奈 1994年8月6日 埼玉県 A型 乃木坂46 1期生
22歳 能條愛未 1994年10月18日 神奈川県 A型 乃木坂46 1期生
22歳 井上 小百合 1994年12月14日 埼玉県 B型 乃木坂46 1期生
21歳 川村真洋 1995年7月23日 大阪府 A型 乃木坂46 1期生
21歳 生駒 里奈 1995年12月29日 秋田県 AB型 乃木坂46 1期生
20歳 伊藤 万理華 1996年2月20日 神奈川県 O型 乃木坂46 1期生
20歳 中元日芽香 1996年4月13日 広島県 O型 乃木坂46 1期生
20歳 北野日奈子 1996年7月17日 千葉県 O型 乃木坂46 2期生
20歳 堀未央奈 1996年10月15日 岐阜県 O型 乃木坂46 2期生
19歳 生田絵梨花 1997年1月22日 東京都 A型 乃木坂46 1期生
19歳 斎藤ちはる 1997年2月17日 埼玉県 A型 乃木坂46 1期生
19歳 山﨑怜奈 1997年5月21日 東京都 B型 乃木坂46 2期生
19歳 相楽伊織 1997年11月26日 埼玉県 O型 乃木坂46 2期生
18歳 樋口日奈 1998年1月31日 東京都 A型 乃木坂46 1期生
18歳 星野みなみ 1998年2月6日 千葉県 B型 乃木坂46 1期生
18歳 川後 陽菜 1998年3月22日 長崎県 O型 乃木坂46 1期生
18歳 和田まあや 1998年4月23日 広島県 O型 乃木坂46 1期生
18歳 齋藤飛鳥 1998年8月10日 東京都 O型 乃木坂46 1期生
18歳 佐々木琴子 1998年8月28日 埼玉県 A型 乃木坂46 2期生
18歳 寺田蘭世 1998年9月23日 東京都 不明 乃木坂46 2期生
18歳 伊藤純奈 1998年11月30日 神奈川県 A型 乃木坂46 2期生
17歳 鈴木絢音 1999年3月5日 秋田県 O型 乃木坂46 2期生
17歳 渡辺みり愛 1999年11月1日 東京都 O型 乃木坂46 2期生
現役メンバーでは白石と松村が最年長なのはわかりますが
秋元が1歳年下というのには驚きました。結構年いってたんですね。(笑)
スポンサーリンク
0 件のコメント :
コメントを投稿